Saiba quem são os cinco deputados mais votados para o Legislativo mineiro
Entre os campeões de votos, três são do mesmo partido. Duas parlamentares completam a lista.05/10/2026 – 10:21
Conquistando em conjunto mais de 1 milhão e meio de votos dos mineiros nas Eleições 2026, cinco parlamentares se destacaram no pleito para compor a próxima legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O número expressivo foi alcançado por quatro veteranos e um novato.
Pela segunda vez consecutiva, o campeão de votos foi Bruno Engler (PL), responsável por arrecadar 675.940 votos. Com o número, Engler se torna o deputado com maior votação na história do Parlamento mineiro, recorde que o próprio já havia alcançado na eleição anterior.
Eleito para seu terceiro mandato na ALMG, Bruno Engler coordena o Movimento Direita Minas, voltado à promoção de valores conservadores no Estado. Entre suas prioridades estão a defesa dos agentes de segurança, a militarização de escolas públicas e o combate à chamada ideologia de gênero.
Já o segundo lugar entre os mais votados ficou com Beatriz Cerqueira (PT), com 328.402 votos. A deputada entra no terceiro mandato como a mulher mais votada de todas as legislaturas da Assembleia de Minas, após já ter conquistado o título em 2022.
Nos dois primeiros mandatos, Beatriz Cerqueira presidiu a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e integrou as CPIs de Brumadinho e da Cemig. Também atuou em defesa da educação, do meio ambiente e contra as reformas trabalhista e da Previdência, além de denunciar o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana.
Estreando como deputado estadual, o atual vereador de Belo Horizonte Pablo Almeida (PL) ocupa a terceira posição entre os mais votados, com 227.009 votos. Cristão e conservador, defende a proteção da família, segurança pública, liberdade econômica e melhorias na educação, saúde e transporte.
Com 165.936 votos, o deputado Eduardo Azevedo fecha a trinca do Partido Liberal (PL) entre os cinco mais votados, estendendo por mais um mandato sua atuação na ALMG. Entre as propostas para a próxima legislatura, estão a valorização dos princípios cristãos, a redução de impostos, a defesa do livre mercado e a fiscalização de excessos com dinheiro público.
Lud Falcão (Republicanos) alcançou 159.944 votos, garantindo seu segundo mandato como deputada estadual. Advogada e empreendedora, Lud Falcão defende ações nas áreas de saúde, educação e proteção de crianças, mulheres e idosos, com foco também no setor produtivo e fiscalização do Estado.
Confira a votação dos deputados eleitos para a 21ª Legislatura (2027-2031)
| Deputado | Partido | Número de votos |
| Bruno Engler | PL | 675.940 |
| Beatriz Cerqueira | PT | 328.402 |
| Pablo Almeida | PL | 227.009 |
| Eduardo Azevedo | PL | 165.936 |
| Lud Falcão | Republicanos | 159.944 |
| Macaé Evaristo | PT | 157.301 |
| Antonio Carlos Arantes | PL | 145.912 |
| Neilando Pimenta | Republicanos | 125.936 |
| Elismar Prado | PSD | 113.243 |
| Chiara Biondini | PL | 112.818 |
| Enes Candido | PSD | 105.263 |
| Iza Lourença | PSOL | 104.524 |
| Sargento Rodrigues | PL | 103.311 |
| João Magalhães | PSD | 102.469 |
| Doorgal Andrada | PP | 100.333 |
| Duarte Bechir | PSD | 97.817 |
| Grego da Fundação | União | 96.385 |
| Gustavo Valadares | PSD | 94.089 |
| Adriano Alvarenga | PP | 93.559 |
| Lucas Lasmar | Rede | 93.290 |
| Maria Clara | PSDB | 91.532 |
| Noraldino Junior | PSB | 89.480 |
| Leninha | PT | 87.792 |
| Adriana Souza | PT | 85.316 |
| Rodrigo Lopes | União | 82.823 |
| Gil Pereira | PSD | 80.734 |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | 79.871 |
| Betinho Pinto Coelho | União | 79.539 |
| Dra. Laís Santiago | PDT | 79.017 |
| Mauro Tramonte | Republicanos | 78.922 |
| Vittorio Medioli | PL | 77.931 |
| Nayara Rocha | PP | 77.412 |
| Ulysses Gomes | PT | 77.015 |
| Carlos Henrique | Republicanos | 76.135 |
| Ana Paula Siqueira | PT | 76.126 |
| Carol Caram | Avante | 75.869 |
| Raul Belem | PSD | 74.546 |
| Cristiano Silveira | PT | 73.305 |
| Tito Torres | PSD | 72.256 |
| Delegada Sheila | PL | 70.171 |
| João do Social | Avante | 69.333 |
| Ricardo Campos | PT | 69.009 |
| Ugleno Alves | PL | 66.012 |
| Zé Guilherme | PP | 65.653 |
| Dr. Maurício | Novo | 64.692 |
| Roberta Lopes | PL | 63.840 |
| Marcelo Heitor | PL | 63.738 |
| Alê Portela | PL | 63.095 |
| Zé Laviola | Novo | 62.970 |
| Vitório | PP | 62.235 |
| Marquinho Lemos | PT | 62.032 |
| Betão | PT | 61.835 |
| Andréia de Jesus | PT | 61.271 |
| Gustavo Santana | PL | 60.293 |
| Anderson Lima | PL | 59.870 |
| Daniel Sucupira | PT | 59.798 |
| Leleco Pimentel | PT | 59.499 |
| Roberto Andrade | PRD | 59.125 |
| Tony Carlos | PSDB | 56.546 |
| Dr. Jean Freire | PT | 56.443 |
| Denerval Germano | PL | 54.552 |
| Marli Ribeiro | PL | 53.729 |
| Luizinho | PT | 53.586 |
| Mário Henrique Caixa | PV | 53.501 |
| Coronel Henrique | PL | 52.948 |
| Fabão | PV | 52.940 |
| Rodrigo Cadeirante | Pode | 50.949 |
| Heleno do Hospital | PSDB | 46.225 |
| Amanda Teixeira Dias | PL | 45.156 |
| Luiz Paulo | PSB | 45.108 |
| Samuel Caires | PL | 42.962 |
| Marilia Amaral | PL | 42.874 |
| Juca Bahia | PRD | 41.155 |
| Pedro Luiz | PL | 40.876 |
| Flávia Borja | Pode | 39.658 |
| Fernando Breno | PRD | 36.648 |
| Cabo Gregorio Silva | Democrata | 32.872 |

