Eleições 2024: Conheça os candidatos a Prefeito e vereador em Itaúna
Itaúna tem 3 candidatos a prefeito e 257 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 06:02 de quarta-feira (21).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Itaúna
Nome do candidato Partido Número de urna Situação
GUSTAVO MITRE REPUBLICANOS 10
MAURI´CIO NAZARE´ PSD 55
WANDICK PINCER PV 43
Veja quem são os candidatos a vereador em Itaúna
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADILSON DOCEIRO | REPUBLICANOS | 10175 | Concorrendo |
ADILSON SANTANENSE | PODE | 20022 | Concorrendo |
AGOSTINHO CARTEIRO | PRD | 25561 | Concorrendo |
ALADIM PEREIRA | PSD | 55234 | Concorrendo |
ALESSANDRA MAMEDE | PODE | 20250 | Concorrendo |
ALEX ARTHUR LEQUINHO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
ALEXANDRE CAMPOS | MDB | 15150 | Concorrendo |
ALICE DE SANTANENSE | PRD | 25100 | Concorrendo |
ALINE ZAMAIA | PODE | 20520 | Concorrendo |
ALLAN CAMARGOS | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
ANA DA LOJA | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
ANA PAULA RODRIGUES | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
ANA PAULA RODRIGUES (TICA) | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
ANDREA SANTINNI | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ANINHA DO UBER | NOVO | 30444 | Concorrendo |
ANSELMO DOS BAILES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ANTONIO CARLOS | MDB | 15333 | Concorrendo |
ARNALDO CELESTINO | PP | 11234 | Concorrendo |
AVIMAR CARECA BOMBOM | PL | 22800 | Concorrendo |
BADARO | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
BAIANO DA BORRACHARIA | SOLIDARIEDADE | 77171 | Concorrendo |
BALBINA TRISTÃO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
BETE MORAIS | NOVO | 30700 | Concorrendo |
BETH SOUSA | PV | 43745 | Concorrendo |
BETO DO BANDINHO | PL | 22111 | Concorrendo |
BIA DA DENGUE | PL | 22456 | Concorrendo |
BRANCA ELIETE | PRTB | 28999 | Concorrendo |
BRAULIO DO GARCIAS | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
BRENDER MENDES | NOVO | 30244 | Concorrendo |
BRUNO BARBEIRO | PRD | 25090 | Concorrendo |
BUIU DO HOSPITAL | MDB | 15025 | Concorrendo |
CAMILLA BUSATTI | PL | 22444 | Concorrendo |
CARLAO DO ESPAGUETE | PRD | 25456 | Concorrendo |
CARLENE SEGURANÇA | PRTB | 28800 | Concorrendo |
CARLINHOS DO CALÇAMENTO | MDB | 15678 | Concorrendo |
CARLOS DA SEMELC | REPUBLICANOS | 10890 | Concorrendo |
CAROL FARIA | PRD | 25000 | Concorrendo |
CAROL MAIA TERAPEUTA | PSD | 55055 | Concorrendo |
CELINHA LOPES | PRTB | 28456 | Concorrendo |
CÉLIO LOPES | NOVO | 30600 | Concorrendo |
CESAR DO LABORATÓRIO | PP | 11999 | Concorrendo |
CIDA MARIA ENFERMEIRA | PRD | 25999 | Concorrendo |
CLÉBER HENRIQUE (MOTOBOY) | PSDB | 45000 | Concorrendo |
CLEIMAR DA VAN | PRTB | 28123 | Concorrendo |
CLENINHO | PV | 43400 | Concorrendo |
CONSOLAÇÃO NEUROPISICOLOGA | UNIÃO | 44224 | Concorrendo |
CRISTIANE MOREIRA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
CRISTIANO LEKO DO N. HORIZONTE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
CRISTINA ABREU | PSD | 55333 | Concorrendo |
CRISTINA ANACLETO | PP | 11369 | Concorrendo |
DA LUA | PSDB | 45500 | Concorrendo |
DAIANE SILVEIRA | PL | 22888 | Concorrendo |
DALMINHO ASSIS | PRD | 25123 | Concorrendo |
DALTON NOGUEIRA | PSD | 55456 | Concorrendo |
DANIELA SANTOS | NOVO | 30333 | Concorrendo |
DANILO DO BAR | PP | 11123 | Concorrendo |
DEDÉIA DA FEIRINHA | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
DELCIO CONSTRUTOR | PP | 11345 | Concorrendo |
DENILSON MEIRELES | NOVO | 30100 | Concorrendo |
DENINHO BUFFET CAMILA | PODE | 20181 | Concorrendo |
DENINHO DO SINDICATO | MDB | 15027 | Concorrendo |
DIEGO CHAVEIRO | PODE | 20789 | Concorrendo |
DIÊGO CORDEIRO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
DIEGO DO ITAUNENESE | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
DIGO | REDE | 18369 | Concorrendo |
EDENIA ALCANTARA | PV | 43123 | Concorrendo |
EDINHO DO BAR | PRTB | 28789 | Concorrendo |
EDSON DO VAREJÃO | PP | 11456 | Concorrendo |
EDUARDO DOS CAMPOS | MDB | 15125 | Concorrendo |
EGBERTTO FISIOTERAPEUTA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
ELAINE VILELA PROFESSORA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
ELIZETE DO FORRÓ | PP | 11678 | Concorrendo |
EMANUEL RIBEIRO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
ENER BATISTA | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
ENFERMEIRO GILBERTO LIMA | PV | 43000 | Concorrendo |
ERICA SANTOS | PRD | 25321 | Concorrendo |
ERIVELTO PAGODEIRO | REDE | 18171 | Concorrendo |
ERLAINE CRISTINA | PSD | 55999 | Concorrendo |
EVALDO (DE LUXO) MOTORISTA | PSDB | 45120 | Concorrendo |
FABIO FUBA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
FERNANDA MOTORISTA | PL | 22422 | Concorrendo |
FILIPE DO BRANCO DA OLARIA | PV | 43607 | Concorrendo |
FLÁVIA CAETANO DA RÁDIO | MDB | 15147 | Concorrendo |
FRED HUBNER | PRTB | 28500 | Concorrendo |
GAMELA | PP | 11212 | Concorrendo |
GERALDO DO BOLA QUINZE | PP | 11015 | Concorrendo |
GERALDO DO ÓLEO | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
GILKA LEOCADIO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
GILSON SANTOS | PL | 22777 | Concorrendo |
GIORDANE ALBERTO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
GISLENE DE CÁSSIA | PSD | 55888 | Concorrendo |
GLÁUCIA LEITE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
GLAUCIO VILELA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
GLEICE DO ITAUNENSE | MDB | 15927 | Concorrendo |
GLEISINHO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
GRAZIELE DE ANDRADE | PSOL | 50000 | Concorrendo |
GRAZIELE SILVA | PODE | 20196 | Concorrendo |
GUILHERME ALEXANDRE | PP | 11890 | Concorrendo |
GUILHERME ROCHA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
GUSTAVO DORNAS BARBOSA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
HAROLDO MORAIS | REDE | 18500 | Concorrendo |
HELEN ENFERMEIRA E MÃE ATÍPICA | PP | 11204 | Concorrendo |
HELENO PERSONAL | PRTB | 28190 | Concorrendo |
HUDSON BERNARDES | PSD | 55555 | Concorrendo |
ICLAIR DA FARMACIA | PRD | 25300 | Concorrendo |
INHONHO SERRALHEIRO | REDE | 18123 | Concorrendo |
IRENE ALVES | UNIÃO | 44779 | Concorrendo |
ISABELA CAVALCANTI | NOVO | 30200 | Concorrendo |
ISAC VIEIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
ISRAEL LUCIO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ISRAEL RABELO | PSDB | 45800 | Concorrendo |
ITAMAR DO CHURRASQUINHO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
JANOU SALDANHA ADVOGADO | PRTB | 28028 | Concorrendo |
JAQUELINE DA ACADEMIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
JASON VIDAL | PSDB | 45555 | Concorrendo |
JEFERSON TANQUE | PP | 11022 | Concorrendo |
JERRY ADRIANE | PSOL | 50100 | Concorrendo |
JOÃO DA MATA | PSD | 55222 | Concorrendo |
JOCILENE SILVA | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
JONATAS LIMA | PODE | 20000 | Concorrendo |
JOSÉ APARECIDO | PSD | 55444 | Concorrendo |
JOSE GUILHERME JOTINHA | PODE | 20500 | Concorrendo |
JOSELITO ZELITO | PRD | 25555 | Concorrendo |
JOYCE SANTOS | MDB | 15257 | Concorrendo |
JU SOARES | PSOL | 50420 | Concorrendo |
JULIANA GONÇALVES MÃE ATÍPICA | PSD | 55777 | Concorrendo |
JUNINHO ATLETA | PRD | 25777 | Concorrendo |
JUNINHO NETCOMPRINT | MDB | 15222 | Concorrendo |
KAIO GUIMARÃES | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
KAMILO LOCUTOR | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
KÁTIA FILHA DO SR. BRANQUINHO | PSD | 55666 | Concorrendo |
KELBINHO MOTO TAXI | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
KELERSON VOLBER KÉ | PL | 22007 | Concorrendo |
KENDINHO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
LACIMAR O TRÊS | PSD | 55123 | Concorrendo |
LAYSSE CAROLINNE | REDE | 18888 | Concorrendo |
LEO ALVES DA RÁDIO | PODE | 20123 | Concorrendo |
LEONARDO LOPES | MDB | 15120 | Concorrendo |
LETÍCIA JENIFER | NOVO | 30800 | Concorrendo |
LIBÉRIO DA SIDERAL | PSD | 55005 | Concorrendo |
LÓIS DE SANTANENSE | PSD | 55050 | Concorrendo |
LORENA ANDRADE | PRD | 25500 | Concorrendo |
LUCIANO LU CAR | PODE | 20546 | Concorrendo |
LUCIENE MIRANDA | PODE | 20100 | Concorrendo |
LUCIENE PROFESSORA | PP | 11011 | Concorrendo |
LUCINHO DO MORADA NOVA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
LUCIO AGUILAR | PV | 43143 | Concorrendo |
LUÍDE DO GESSO | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
LUIZ ALBERTO TV CIDADE | PRTB | 28288 | Concorrendo |
LUIZ DE SANTANENSE | REDE | 18000 | Concorrendo |
LUNIR BRAGA | PV | 43500 | Concorrendo |
MAGALI | REDE | 18100 | Concorrendo |
MAGNA PAIVA CONTADORA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
MAICON CHAVES | NOVO | 30222 | Concorrendo |
MALLU MATTAR TORMIN | PSDB | 45700 | Concorrendo |
MANCU M.NOVA – LU DO ESPETINHO | PSDB | 45251 | Concorrendo |
MARCELO DA EKIPCAR | MOBILIZA | 33199 | Concorrendo |
MARCELO DA PADARIA | PRD | 25800 | Concorrendo |
MARCELO MÚSICO | PODE | 20001 | Concorrendo |
MARCIA CRISTINA | PP | 11789 | Concorrendo |
MARCIA DO CRUZEIRO SANTANENSE | REPUBLICANOS | 10443 | Concorrendo |
MARCIA MOREIRA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
MARCÍLIO MÃES E FILHOS | PL | 22789 | Concorrendo |
MARCINHO HAKUNA | PL | 22333 | Concorrendo |
MARCOS PAULO | REDE | 18800 | Concorrendo |
MARGARETH MAGAZINE GOIÁS | MDB | 15015 | Concorrendo |
MARIA LUÍSA | REDE | 18052 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO PANFLETO | NOVO | 30900 | Concorrendo |
MARTA LANÇA | REPUBLICANOS | 10710 | Concorrendo |
MATEUS SILVA | PP | 11649 | Concorrendo |
MAURÍCIO GUSTAVO OLIVEIRA | PV | 43100 | Concorrendo |
MAURICIO OZANAN | PODE | 20447 | Concorrendo |
MEIRE DO TORRESMO | PV | 43210 | Concorrendo |
MICHELE DESPACHANTE | PRTB | 28333 | Concorrendo |
MICHELE MARTINS (TIA PIPOCA) | PSDB | 45232 | Concorrendo |
MICHELE NOGUEIRA AIDA | PRTB | 28520 | Concorrendo |
MILE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
MISLENE | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA CÁTIA | PP | 11888 | Concorrendo |
MIZIRICO | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
MOACIR MARRECO DA PROGÁS | PSDB | 45200 | Concorrendo |
MOISÉS MORADA NOVA | SOLIDARIEDADE | 77023 | Concorrendo |
MÔNICA CORRADI | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
MONICA SANTOS | PSOL | 50210 | Concorrendo |
NARASSU | PSDB | 45600 | Concorrendo |
NATALINO | PODE | 20456 | Concorrendo |
NEGA SANTA EDWIGES | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
NESVAL JÚNIOR | PSD | 55789 | Concorrendo |
NILZON BORGES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
NIRCEU REZENDE | REPUBLICANOS | 10037 | Concorrendo |
NIVALDO JUNIOR DA PREFEITURA | PRTB | 28900 | Concorrendo |
OLÉSIO SANTANENSE | REDE | 18250 | Concorrendo |
OSWALDO MIRANDA | PODE | 20777 | Concorrendo |
OTACÍLIA BARBOSA | PSDB | 45900 | Concorrendo |
PABLO FREITAS | PODE | 20127 | Concorrendo |
PABLO SAT | PP | 11567 | Concorrendo |
PALMIRA DA BIBLIOTECA | PL | 22555 | Concorrendo |
PASTOR GERALDO MATOZINHO | NOVO | 30577 | Concorrendo |
PAULA FREIRE | PRTB | 28888 | Concorrendo |
PAULA MAJU | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
PAULO CÉSAR PC | REDE | 18321 | Concorrendo |
PAULO FONSECA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
PC FARIA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
PINININHO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
POTIGUARA DE ALMEIDA | PV | 43321 | Concorrendo |
PRISCILA MAGALHAES | PRD | 25244 | Concorrendo |
PROFESSOR DIÊGO NARON | NOVO | 30300 | Concorrendo |
PROFESSOR LEVY VARGAS | PV | 43333 | Concorrendo |
PROFESSORA SÔNIA | PT | 13000 | Concorrendo |
RAFAEL ALEMÃO | PRTB | 28555 | Concorrendo |
RAUL NOGUEIRA | MDB | 15456 | Concorrendo |
REGINA DA RÁDIO | PV | 43999 | Concorrendo |
REGIS SILVA (MULADEIRO) | PSDB | 45100 | Concorrendo |
REINALDO PARREIRAS DO PULA PUL | PL | 22000 | Concorrendo |
RENATO ADVOGADO | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
RITA CARVALHO RITA DO SALAO | PRTB | 28188 | Concorrendo |
ROBERTO VIANA | PRD | 25047 | Concorrendo |
RODRIGO PACHECO DA AUTO ESCOLA | PP | 11000 | Concorrendo |
ROGERIO PEZÃO SEGURANÇA | MDB | 15000 | Concorrendo |
ROSANA VILA TAVARES | REDE | 18600 | Concorrendo |
ROSE A CARTEIRA | NOVO | 30999 | Concorrendo |
ROSEMI PEREIRA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
ROSSE ANDRADE | PL | 22022 | Concorrendo |
SAMUEL ROMANO | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
SANDRA FLORENTINO | MDB | 15555 | Concorrendo |
SANTIAGO TIAGO | PRD | 25222 | Concorrendo |
SANZIO MIBIELLI | PSD | 55111 | Concorrendo |
SELMA PEDROSA | PODE | 20013 | Concorrendo |
SERGINHO DA MUDANÇA IDELAR | REDE | 18400 | Concorrendo |
SIDNEY PROFESSOR | PRTB | 28024 | Concorrendo |
SILVA DO TG | PSDB | 45179 | Concorrendo |
SILVANO DO CÓRREGO DO SOLDADO | PSD | 55000 | Concorrendo |
SILVANO OLIVEIRA | PRD | 25255 | Concorrendo |
SÔNIA APARECIDA SANTOS PEREIRA | MDB | 15035 | Concorrendo |
SUELI DO BRISTRÔ DA SU | PODE | 20172 | Concorrendo |
TCHOLA APAIXONADO | NOVO | 30500 | Concorrendo |
THAMI DO PROJETO LUZ DO MUNDO | PL | 22100 | Concorrendo |
TI LEO DA CACHOEIRINHA | PRD | 25771 | Concorrendo |
TIDINHO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
TOINZINHO DO SÔ JOÃO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
TOIZINHO PORTEIRO | SOLIDARIEDADE | 77120 | Concorrendo |
VALDIR DI TATU | PSDB | 45273 | Concorrendo |
VALTINHO DO NAZARÉ | PV | 43043 | Concorrendo |
VICENTE HENRIQUE SANTO CRESPO | SOLIDARIEDADE | 77477 | Concorrendo |
VICTOR TELES | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
VIVY MENDES | PL | 22123 | Concorrendo |
WAGUINHO DA VAN | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
WALLACE PEDREIRO | PL | 22500 | Concorrendo |
WELLINGTON BILL | MDB | 15777 | Concorrendo |
WENDERSON DA USINA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
WESLEY GUIMARÃES | UNIÃO | 44181 | Concorrendo |
WILLIAM KOIZUMI | PSOL | 50500 | Concorrendo |
WILLIAN DA FARMACIA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ZÉ DU QUEIJO | PL | 22222 | Concorrendo |
ZE MARIA MORETS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ZÉ ROBERTO DO GÁS | PSDB | 45300 | Concorrendo |
ZENITA PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.